VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,590,487,499 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,012.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,872,463.5 GB  590,755,623
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,077.6 GB  5,311,927,242
3 Russian Federation  88,195,232.4 GB  1,390,642,568
4 Japan  68,096,510.4 GB  699,651,354
5 United States  52,963,951.3 GB  1,113,138,658
6 Taiwan  50,617,629.5 GB  791,137,876
7 France  46,222,380.5 GB  590,941,461
8 Indonesia  38,466,130.4 GB  891,705,882
9 India  36,010,280.6 GB  771,498,476
10 Viet Nam  29,554,865.6 GB  498,699,008
11 China  29,543,060.1 GB  771,975,294
12 Thailand  19,525,165.2 GB  345,763,039
13 United Arab Emirates  15,653,874.1 GB  517,641,576
14 Hong Kong  14,694,259.5 GB  237,970,744
15 Myanmar  13,020,640.2 GB  224,827,348
16 Philippines  12,889,910.3 GB  317,819,118
17 Malaysia  11,881,735.0 GB  140,181,871
18 Turkmenistan  11,691,316.7 GB  154,811,101
19 Bangladesh  9,481,006.0 GB  387,398,500
20 Ukraine  9,350,801.5 GB  535,684,492
21 Canada  8,091,346.2 GB  82,694,105
22 Saudi Arabia  7,973,200.1 GB  108,661,381
23 Germany  7,864,197.1 GB  244,626,984
24 Turkey  6,734,935.4 GB  98,646,950
25 Singapore  6,672,724.7 GB  408,724,715
26 Iraq  5,665,814.5 GB  224,911,293
27 Australia  5,596,433.5 GB  113,422,781
28 Brazil  5,309,134.1 GB  1,376,621,042
29 United Kingdom  5,244,575.1 GB  127,420,677
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,769.1 GB  73,777,886
31 Pakistan  4,380,272.0 GB  104,772,096
32 Nigeria  3,735,838.2 GB  444,756,684
33 Cambodia  3,198,857.3 GB  92,478,434
34 Argentina  3,147,701.7 GB  49,566,617
35 Kenya  3,052,816.6 GB  183,104,094
36 Mexico  2,472,773.4 GB  43,922,410
37 Oman  2,040,010.3 GB  36,650,673
38 Spain  2,006,540.7 GB  22,632,570
39 Netherlands  1,918,102.0 GB  51,980,450
40 Armenia  1,456,848.3 GB  4,882,747
41 Egypt  1,364,998.9 GB  37,628,057
42 Qatar  1,348,592.3 GB  19,044,242
43 Algeria  1,347,353.7 GB  37,038,293
44 Nepal  1,328,094.8 GB  19,696,578
45 Syrian Arab Republic  1,295,004.4 GB  235,505,899
46 Jordan  1,277,922.2 GB  25,361,079
47 Italy  1,231,724.9 GB  15,000,156
48 Somalia  1,229,898.2 GB  54,446,329
49 Kyrgyzstan  1,159,070.1 GB  12,948,317
50 New Zealand  1,134,330.5 GB  15,053,456
51 Sudan  1,095,977.2 GB  40,536,364
52 Macau  1,053,058.3 GB  19,042,802
53 Kazakhstan  1,037,691.9 GB  15,146,745
54 Colombia  1,031,827.4 GB  19,745,429
55 Sweden  999,322.3 GB  17,654,402
56 Ghana  954,449.7 GB  56,300,417
57 Cote D'ivoire  931,363.6 GB  11,693,461
58 Austria  929,140.8 GB  14,609,172
59 Venezuela  860,918.9 GB  25,925,792
60 Belarus  831,056.2 GB  21,796,707
61 Chile  822,460.7 GB  14,152,229
62 Romania  787,677.7 GB  13,775,878
63 Peru  772,680.7 GB  10,617,582
64 Ethiopia  753,670.9 GB  39,073,179
65 Mongolia  695,840.8 GB  11,305,859
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,371.5 GB  19,214,721
67 Kuwait  677,124.1 GB  10,419,858
68 Morocco  651,566.2 GB  25,285,161
69 Poland  635,188.7 GB  8,965,402
70 Gabon  628,379.7 GB  5,442,020
71 Azerbaijan  595,970.7 GB  10,534,411
72 Yemen  595,609.2 GB  20,227,958
73 Latvia  589,511.5 GB  3,017,907
74 Ecuador  572,617.5 GB  53,652,681
75 Norway  544,627.2 GB  4,711,437
76 Switzerland  519,568.8 GB  37,243,383
77 Palestinian Territory Occupied  500,315.8 GB  12,395,049
78 Belgium  474,505.6 GB  6,385,147
79 South Africa  463,881.2 GB  17,099,667
80 Finland  438,641.4 GB  3,910,657
81 Tanzania United Republic of  426,469.5 GB  10,802,883
82 Afghanistan  422,890.7 GB  15,668,957
83 Israel  404,937.7 GB  9,165,817
84 Uganda  378,442.2 GB  19,184,857
85 Portugal  371,648.9 GB  5,864,171
86 Denmark  331,549.1 GB  3,041,014
87 Lithuania  322,792.4 GB  4,067,117
88 Hungary  322,181.8 GB  4,858,584
89 Czech Republic  320,338.4 GB  4,944,859
90 Georgia  296,057.4 GB  3,550,069
91 Guinea  281,678.1 GB  8,615,028
92 Greece  266,743.5 GB  3,751,887
93 Sri Lanka  259,544.3 GB  6,590,789
94 Bahrain  226,294.2 GB  3,660,058
95 Tunisia  217,754.0 GB  6,076,985
96 Dominican Republic  214,920.9 GB  6,949,771
97 Brunei Darussalam  213,504.1 GB  1,605,316
98 Bulgaria  211,480.3 GB  4,119,446
99 Guatemala  204,931.7 GB  4,404,155
100 Lebanon  203,067.5 GB  9,025,882
101 Uzbekistan  202,807.5 GB  4,115,837
102 Serbia  199,542.2 GB  3,542,970
103 Panama  187,292.2 GB  5,089,565
104 Bolivia  183,961.2 GB  3,235,638
105 Djibouti  163,389.0 GB  4,258,791
106 Paraguay  158,861.6 GB  2,097,636
107 Ireland  136,899.4 GB  1,973,454
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,529
109 Costa Rica  116,023.6 GB  1,801,381
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,482
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.2 GB  1,235,709
112 Moldova Republic of  107,131.1 GB  2,739,703
113 Cuba  105,514.1 GB  2,781,142
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,087
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,660
116 Mauritius  99,476.3 GB  1,330,425
117 Jamaica  92,264.5 GB  2,096,666
118 Bhutan  81,403.7 GB  1,686,153
119 Estonia  81,216.8 GB  1,056,123
120 Uruguay  78,612.1 GB  1,154,492
121 Luxembourg  61,738.4 GB  1,337,641
122 Honduras  61,255.1 GB  1,413,058
123 Benin  60,657.5 GB  7,041,171
124 Antigua and Barbuda  59,217.5 GB  1,624,713
125 Rwanda  57,198.4 GB  1,771,916
126 Cyprus  55,612.9 GB  7,561,343
127 Togo  53,952.0 GB  1,418,163
128 Maldives  53,032.2 GB  909,098
129 Senegal  52,916.9 GB  1,982,275
130 Guam  51,481.1 GB  985,621
131 Northern Mariana Islands  44,161.0 GB  270,236
132 Trinidad and Tobago  42,182.2 GB  643,330
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,078.3 GB  3,233,565
136 Timor-leste  34,102.5 GB  743,582
137 Mozambique  33,602.7 GB  2,503,130
138 El Salvador  33,367.8 GB  876,738
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,246
141 Madagascar  28,771.6 GB  757,166
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,567
143 Malta  26,859.1 GB  505,995
144 Puerto Rico  26,151.1 GB  679,240
145 Tajikistan  25,527.2 GB  1,220,156
146 Iceland  25,456.1 GB  766,480
147 Namibia  25,343.5 GB  752,039
148 Palau  24,318.1 GB  191,531
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,473.3 GB  3,424,324
151 Congo The Democratic Republic of The  21,657.3 GB  1,469,554
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,464
153 Angola  20,989.5 GB  792,093
154 Mali  18,548.6 GB  1,071,820
155 Burkina Faso  18,430.5 GB  1,580,237
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,810.7 GB  536,063
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.5 GB  663,248
160 Zimbabwe  16,108.4 GB  2,285,038
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,923
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.8 GB  197,876
165 Suriname  11,377.0 GB  312,412
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,305
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,636
172 Botswana  8,527.9 GB  193,024
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.0 GB  552,201
177 South Sudan  6,359.7 GB  344,329
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,184
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,947
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,679
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,225
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,651
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.7 GB  34,248
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  327.2 GB  11,980
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4