VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,590,054,828 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,997.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,870,569.1 GB  590,747,722
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,585,685.9 GB  5,311,918,582
3 Russian Federation  88,194,368.0 GB  1,390,637,710
4 Japan  68,094,223.2 GB  699,637,984
5 United States  52,963,304.1 GB  1,112,923,174
6 Taiwan  50,617,061.9 GB  791,133,250
7 France  46,222,082.9 GB  590,936,909
8 Indonesia  38,465,638.2 GB  891,700,630
9 India  36,009,682.5 GB  771,491,213
10 Viet Nam  29,554,203.7 GB  498,688,700
11 China  29,542,915.0 GB  771,972,279
12 Thailand  19,524,471.6 GB  345,760,399
13 United Arab Emirates  15,653,717.5 GB  517,639,360
14 Hong Kong  14,694,111.1 GB  237,962,989
15 Myanmar  13,020,384.6 GB  224,825,891
16 Philippines  12,889,745.3 GB  317,817,165
17 Malaysia  11,881,470.5 GB  140,179,237
18 Turkmenistan  11,690,829.7 GB  154,809,623
19 Bangladesh  9,480,984.3 GB  387,398,067
20 Ukraine  9,350,727.4 GB  535,677,239
21 Canada  8,091,274.8 GB  82,690,291
22 Saudi Arabia  7,973,101.4 GB  108,660,248
23 Germany  7,864,136.1 GB  244,616,530
24 Turkey  6,734,811.3 GB  98,645,005
25 Singapore  6,672,658.9 GB  408,720,479
26 Iraq  5,665,788.6 GB  224,910,524
27 Australia  5,596,282.0 GB  113,420,597
28 Brazil  5,308,998.6 GB  1,376,605,850
29 United Kingdom  5,244,461.0 GB  127,413,553
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,621.4 GB  73,776,382
31 Pakistan  4,380,181.3 GB  104,770,867
32 Nigeria  3,735,720.4 GB  444,744,168
33 Cambodia  3,198,801.3 GB  92,477,544
34 Argentina  3,146,817.5 GB  49,547,420
35 Kenya  3,052,809.7 GB  183,103,889
36 Mexico  2,472,753.3 GB  43,922,077
37 Oman  2,039,925.7 GB  36,649,974
38 Spain  2,006,422.3 GB  22,630,530
39 Netherlands  1,918,070.6 GB  51,978,103
40 Armenia  1,456,835.9 GB  4,882,697
41 Egypt  1,364,957.5 GB  37,627,693
42 Qatar  1,348,574.4 GB  19,044,046
43 Algeria  1,347,289.5 GB  37,037,643
44 Nepal  1,328,085.5 GB  19,696,473
45 Syrian Arab Republic  1,294,980.9 GB  235,504,741
46 Jordan  1,277,905.7 GB  25,360,909
47 Italy  1,231,698.7 GB  14,999,688
48 Somalia  1,229,755.8 GB  54,441,917
49 Kyrgyzstan  1,159,022.8 GB  12,947,681
50 New Zealand  1,134,317.2 GB  15,053,101
51 Sudan  1,095,901.3 GB  40,534,072
52 Macau  1,053,052.7 GB  19,042,728
53 Kazakhstan  1,037,680.4 GB  15,146,515
54 Colombia  1,031,819.3 GB  19,745,239
55 Sweden  999,314.3 GB  17,654,071
56 Ghana  954,428.3 GB  56,299,071
57 Cote D'ivoire  931,127.2 GB  11,692,109
58 Austria  929,133.7 GB  14,609,137
59 Venezuela  860,902.9 GB  25,925,270
60 Belarus  830,988.9 GB  21,796,244
61 Chile  822,451.0 GB  14,152,121
62 Romania  787,676.3 GB  13,775,402
63 Peru  772,663.5 GB  10,617,515
64 Ethiopia  753,658.9 GB  39,072,545
65 Mongolia  695,839.1 GB  11,305,841
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,354.0 GB  19,214,379
67 Kuwait  677,115.7 GB  10,419,763
68 Morocco  651,554.2 GB  25,285,007
69 Poland  635,171.5 GB  8,964,735
70 Gabon  627,848.3 GB  5,438,998
71 Azerbaijan  595,970.6 GB  10,534,406
72 Yemen  595,594.0 GB  20,227,287
73 Latvia  589,510.6 GB  3,017,700
74 Ecuador  572,604.0 GB  53,652,372
75 Norway  544,623.9 GB  4,711,345
76 Switzerland  519,560.8 GB  37,241,505
77 Palestinian Territory Occupied  500,312.6 GB  12,395,014
78 Belgium  474,504.3 GB  6,384,729
79 South Africa  463,876.1 GB  17,099,558
80 Finland  438,631.1 GB  3,910,628
81 Tanzania United Republic of  426,455.4 GB  10,802,504
82 Afghanistan  422,869.3 GB  15,668,043
83 Israel  404,930.9 GB  9,165,611
84 Uganda  378,429.7 GB  19,184,336
85 Portugal  371,640.9 GB  5,863,212
86 Denmark  331,547.4 GB  3,040,996
87 Lithuania  322,791.3 GB  4,067,100
88 Hungary  322,178.5 GB  4,858,540
89 Czech Republic  320,335.9 GB  4,944,376
90 Georgia  296,054.2 GB  3,550,036
91 Guinea  281,677.7 GB  8,615,007
92 Greece  266,739.5 GB  3,751,854
93 Sri Lanka  259,534.2 GB  6,590,723
94 Bahrain  226,292.9 GB  3,660,044
95 Tunisia  217,753.3 GB  6,076,961
96 Dominican Republic  214,918.6 GB  6,949,675
97 Brunei Darussalam  213,502.6 GB  1,605,309
98 Bulgaria  211,479.7 GB  4,119,391
99 Guatemala  204,931.2 GB  4,404,110
100 Lebanon  203,067.0 GB  9,025,859
101 Uzbekistan  202,807.1 GB  4,115,607
102 Serbia  199,537.9 GB  3,542,962
103 Panama  187,290.8 GB  5,089,510
104 Bolivia  183,960.6 GB  3,235,564
105 Djibouti  163,388.4 GB  4,258,771
106 Paraguay  158,861.2 GB  2,097,611
107 Ireland  136,898.7 GB  1,973,073
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,527
109 Costa Rica  116,023.6 GB  1,801,366
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,476
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,312.6 GB  1,235,703
112 Moldova Republic of  107,130.3 GB  2,739,612
113 Cuba  105,512.1 GB  2,781,043
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,083
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,660
116 Mauritius  99,476.1 GB  1,330,410
117 Jamaica  92,263.9 GB  2,096,654
118 Bhutan  81,403.4 GB  1,686,149
119 Estonia  81,214.1 GB  1,056,113
120 Uruguay  78,607.0 GB  1,154,470
121 Luxembourg  61,736.0 GB  1,337,572
122 Honduras  61,254.9 GB  1,413,006
123 Benin  60,656.1 GB  7,041,131
124 Antigua and Barbuda  59,216.6 GB  1,624,710
125 Rwanda  57,169.2 GB  1,771,139
126 Cyprus  55,612.6 GB  7,561,340
127 Togo  53,951.9 GB  1,418,154
128 Maldives  53,031.9 GB  909,092
129 Senegal  52,916.1 GB  1,982,210
130 Guam  51,481.1 GB  985,620
131 Northern Mariana Islands  44,161.0 GB  270,236
132 Trinidad and Tobago  42,182.1 GB  643,326
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,076.4 GB  3,233,516
136 Timor-leste  34,102.2 GB  743,578
137 Mozambique  33,601.4 GB  2,502,910
138 El Salvador  33,367.8 GB  876,733
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,244
141 Madagascar  28,771.5 GB  757,164
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,567
143 Malta  26,859.0 GB  505,985
144 Puerto Rico  26,149.9 GB  679,204
145 Tajikistan  25,526.8 GB  1,220,090
146 Iceland  25,456.1 GB  766,447
147 Namibia  25,343.5 GB  752,038
148 Palau  24,314.4 GB  191,528
149 Reunion  23,690.9 GB  94,579
150 Seychelles  22,472.8 GB  3,424,297
151 Congo The Democratic Republic of The  21,656.0 GB  1,469,526
152 Chad  21,576.8 GB  4,516,460
153 Angola  20,989.4 GB  792,074
154 Mali  18,547.9 GB  1,071,803
155 Burkina Faso  18,430.2 GB  1,580,216
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,502
157 Mauritania  17,810.3 GB  536,032
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.3 GB  663,244
160 Zimbabwe  16,108.1 GB  2,285,029
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,915
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.8 GB  197,873
165 Suriname  11,377.0 GB  312,410
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,302
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,636
172 Botswana  8,527.7 GB  193,023
173 Aruba  8,468.5 GB  94,117
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,198
177 South Sudan  6,359.5 GB  344,319
178 Marshall Islands  6,357.9 GB  60,534
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,167
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,942
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,678
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,212
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  327.2 GB  11,980
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4