VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,319,681,403 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,157.06 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,802,482.5 GB  580,256,540
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,066.9 GB  5,310,308,531
3 Russian Federation  87,205,988.5 GB  1,386,769,124
4 Japan  66,450,763.8 GB  688,559,693
5 United States  52,055,258.3 GB  1,073,511,118
6 Taiwan  49,881,373.1 GB  786,340,490
7 France  45,850,891.7 GB  585,750,254
8 Indonesia  37,769,457.6 GB  883,146,986
9 India  35,325,030.4 GB  764,021,339
10 China  29,402,631.6 GB  770,026,870
11 Viet Nam  28,875,891.5 GB  493,160,048
12 Thailand  19,150,081.0 GB  342,810,976
13 United Arab Emirates  15,465,655.1 GB  515,373,835
14 Hong Kong  14,500,991.1 GB  235,054,320
15 Philippines  12,721,290.4 GB  314,006,686
16 Myanmar  12,697,099.3 GB  223,742,520
17 Malaysia  11,690,744.6 GB  138,824,266
18 Turkmenistan  11,328,683.5 GB  153,331,326
19 Bangladesh  9,446,584.7 GB  386,855,228
20 Ukraine  9,252,947.8 GB  528,821,877
21 Canada  7,950,037.5 GB  81,500,423
22 Saudi Arabia  7,810,530.3 GB  107,236,077
23 Germany  7,746,706.0 GB  238,508,540
24 Turkey  6,616,713.5 GB  97,380,738
25 Singapore  6,586,236.4 GB  378,187,899
26 Iraq  5,622,008.2 GB  223,928,916
27 Australia  5,456,623.8 GB  111,626,411
28 Brazil  5,159,179.5 GB  1,360,580,756
29 United Kingdom  5,135,052.4 GB  125,435,600
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,779.0 GB  72,675,979
31 Pakistan  4,276,469.9 GB  103,708,695
32 Nigeria  3,567,840.7 GB  428,830,574
33 Cambodia  3,135,329.2 GB  91,724,799
34 Kenya  3,043,331.2 GB  182,640,227
35 Mexico  2,430,205.3 GB  43,272,215
36 Oman  1,966,112.9 GB  35,918,125
37 Spain  1,913,373.0 GB  20,420,703
38 Netherlands  1,887,196.0 GB  49,387,817
39 Argentina  1,858,044.5 GB  25,184,859
40 Armenia  1,450,783.9 GB  4,855,431
41 Egypt  1,340,772.5 GB  37,348,825
42 Qatar  1,322,510.0 GB  18,720,112
43 Algeria  1,318,713.9 GB  36,626,401
44 Nepal  1,318,631.0 GB  19,588,836
45 Syrian Arab Republic  1,273,188.2 GB  234,713,984
46 Jordan  1,265,272.0 GB  25,217,690
47 Italy  1,206,284.0 GB  14,688,076
48 New Zealand  1,110,107.4 GB  14,815,020
49 Kyrgyzstan  1,099,328.3 GB  12,374,670
50 Somalia  1,088,284.8 GB  49,539,313
51 Macau  1,040,977.6 GB  18,920,149
52 Sudan  1,023,857.7 GB  38,683,928
53 Kazakhstan  1,018,140.1 GB  14,871,999
54 Colombia  1,007,914.9 GB  19,428,984
55 Sweden  987,957.8 GB  17,030,942
56 Ghana  928,303.0 GB  54,679,891
57 Austria  922,246.6 GB  14,492,098
58 Venezuela  835,680.4 GB  25,527,001
59 Chile  808,777.3 GB  14,004,954
60 Belarus  799,043.8 GB  21,354,343
61 Romania  775,868.8 GB  13,361,986
62 Peru  758,052.3 GB  10,488,502
63 Ethiopia  742,352.6 GB  38,640,136
64 Mongolia  691,215.5 GB  11,271,407
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,940.9 GB  18,890,120
66 Kuwait  660,925.0 GB  10,219,651
67 Morocco  644,674.8 GB  25,157,897
68 Poland  624,035.4 GB  8,717,018
69 Cote D'ivoire  600,215.6 GB  9,017,618
70 Azerbaijan  594,198.0 GB  10,521,674
71 Latvia  585,614.2 GB  2,996,660
72 Yemen  564,722.4 GB  19,282,819
73 Ecuador  561,340.2 GB  53,487,769
74 Norway  541,258.3 GB  4,666,713
75 Switzerland  510,046.3 GB  33,799,662
76 Palestinian Territory Occupied  497,381.6 GB  12,357,524
77 Belgium  465,578.0 GB  6,226,694
78 South Africa  456,106.7 GB  16,882,989
79 Finland  431,689.2 GB  3,878,510
80 Tanzania United Republic of  415,729.3 GB  10,555,300
81 Israel  395,358.1 GB  8,953,155
82 Afghanistan  391,303.9 GB  14,578,127
83 Uganda  369,820.0 GB  18,821,777
84 Portugal  362,150.5 GB  5,668,404
85 Denmark  328,800.3 GB  2,997,391
86 Lithuania  317,188.2 GB  4,035,764
87 Hungary  314,411.6 GB  4,806,509
88 Czech Republic  313,210.5 GB  4,889,211
89 Georgia  290,382.1 GB  3,502,974
90 Guinea  279,962.8 GB  8,515,551
91 Greece  259,715.9 GB  3,716,641
92 Sri Lanka  249,056.6 GB  6,430,085
93 Bahrain  223,607.6 GB  3,606,398
94 Tunisia  215,798.2 GB  6,037,927
95 Gabon  211,503.3 GB  2,288,112
96 Brunei Darussalam  210,109.0 GB  1,595,744
97 Bulgaria  209,350.0 GB  4,101,926
98 Dominican Republic  206,801.3 GB  6,807,489
99 Lebanon  201,983.4 GB  8,994,642
100 Guatemala  200,990.3 GB  4,358,498
101 Uzbekistan  200,349.9 GB  3,938,123
102 Serbia  195,838.0 GB  3,528,567
103 Panama  180,976.0 GB  4,921,177
104 Bolivia  179,962.5 GB  3,174,403
105 Djibouti  162,202.2 GB  4,231,851
106 Paraguay  153,424.1 GB  2,050,605
107 Ireland  134,803.8 GB  1,868,778
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,588
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,427.5 GB  1,122,764
110 Costa Rica  112,969.8 GB  1,678,633
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.7 GB  1,226,707
112 Moldova Republic of  105,787.5 GB  2,664,172
113 Albania  102,880.3 GB  2,331,024
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,411
115 Cuba  102,004.8 GB  2,620,472
116 Mauritius  98,326.3 GB  1,307,026
117 Jamaica  90,225.8 GB  2,056,850
118 Bhutan  81,002.8 GB  1,677,617
119 Estonia  80,003.0 GB  1,045,871
120 Uruguay  75,678.3 GB  1,109,162
121 Luxembourg  60,454.3 GB  1,316,362
122 Honduras  59,857.7 GB  1,387,690
123 Benin  59,512.3 GB  6,808,656
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.1 GB  4,611,927
126 Togo  53,772.8 GB  1,410,464
127 Maldives  51,595.4 GB  900,741
128 Senegal  50,767.7 GB  1,932,240
129 Guam  50,286.0 GB  977,337
130 Northern Mariana Islands  42,619.7 GB  267,390
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,542.5 GB  635,789
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,255.6 GB  3,188,408
135 Rwanda  35,058.6 GB  1,169,790
136 Timor-leste  33,871.9 GB  735,711
137 Mozambique  33,177.3 GB  2,370,884
138 El Salvador  32,741.7 GB  868,798
139 Fiji  29,581.9 GB  814,919
140 Barbados  28,544.6 GB  341,775
141 Madagascar  28,462.2 GB  749,235
142 Nicaragua  26,942.7 GB  519,629
143 Malta  26,501.6 GB  501,238
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.7 GB  745,959
146 Tajikistan  24,588.0 GB  1,194,889
147 Puerto Rico  23,933.1 GB  631,389
148 Palau  23,777.4 GB  180,010
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.2 GB  3,410,955
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.8 GB  1,430,398
153 Angola  20,389.4 GB  719,303
154 Mali  18,128.8 GB  1,055,459
155 Burkina Faso  17,952.4 GB  1,555,726
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,017
157 Bahamas  17,454.1 GB  345,043
158 Mauritania  17,434.5 GB  527,381
159 Zambia  16,166.2 GB  651,937
160 Zimbabwe  15,873.1 GB  2,279,205
161 Saint Lucia  14,803.7 GB  179,931
162 Guyana  13,785.2 GB  297,195
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,434.2 GB  191,621
165 Suriname  11,107.1 GB  309,089
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,150.2 GB  385,448
169 Belize  8,797.3 GB  514,478
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,955
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.5 GB  189,031
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.4 GB  97,671
175 Curacao  6,801.3 GB  131,255
176 Liberia  6,544.3 GB  550,726
177 Marshall Islands  6,144.5 GB  59,301
178 South Sudan  6,066.7 GB  331,901
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.5 GB  74,412
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.5 GB  122,034
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,017
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.7 GB  42,496
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,220
192 Cape Verde  2,644.8 GB  123,435
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.2 GB  47,591
197 Sint Maarten  1,986.9 GB  50,265
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,422
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,172.5 GB  24,477
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4