VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,589,459,165 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,977.08 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,868,014.3 GB  590,733,671
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,585,257.9 GB  5,311,907,633
3 Russian Federation  88,192,996.9 GB  1,390,630,481
4 Japan  68,091,708.8 GB  699,620,343
5 United States  52,962,582.5 GB  1,112,620,978
6 Taiwan  50,616,096.6 GB  791,126,871
7 France  46,221,704.5 GB  590,930,209
8 Indonesia  38,464,818.9 GB  891,693,745
9 India  36,008,700.2 GB  771,481,000
10 Viet Nam  29,553,428.7 GB  498,677,108
11 China  29,542,706.4 GB  771,968,230
12 Thailand  19,523,957.5 GB  345,757,016
13 United Arab Emirates  15,653,399.9 GB  517,636,380
14 Hong Kong  14,693,859.0 GB  237,952,267
15 Myanmar  13,019,973.9 GB  224,824,145
16 Philippines  12,889,495.9 GB  317,814,909
17 Malaysia  11,881,260.4 GB  140,175,643
18 Turkmenistan  11,690,262.6 GB  154,806,879
19 Bangladesh  9,480,945.8 GB  387,397,474
20 Ukraine  9,350,642.4 GB  535,667,194
21 Canada  8,091,138.0 GB  82,685,034
22 Saudi Arabia  7,972,917.7 GB  108,658,534
23 Germany  7,864,069.1 GB  244,601,636
24 Turkey  6,734,635.5 GB  98,642,387
25 Singapore  6,672,572.4 GB  408,713,428
26 Iraq  5,665,730.5 GB  224,909,136
27 Australia  5,596,071.1 GB  113,417,086
28 Brazil  5,308,802.8 GB  1,376,584,550
29 United Kingdom  5,244,361.0 GB  127,403,645
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,405.3 GB  73,774,507
31 Pakistan  4,380,044.7 GB  104,769,170
32 Nigeria  3,735,568.3 GB  444,731,130
33 Cambodia  3,198,703.2 GB  92,476,455
34 Argentina  3,145,756.0 GB  49,525,240
35 Kenya  3,052,799.7 GB  183,103,466
36 Mexico  2,472,707.2 GB  43,920,855
37 Oman  2,039,823.9 GB  36,649,048
38 Spain  2,006,286.0 GB  22,627,542
39 Netherlands  1,917,991.8 GB  51,974,362
40 Armenia  1,456,825.8 GB  4,882,638
41 Egypt  1,364,916.1 GB  37,627,279
42 Qatar  1,348,555.5 GB  19,043,779
43 Algeria  1,347,221.9 GB  37,036,900
44 Nepal  1,328,075.3 GB  19,696,125
45 Syrian Arab Republic  1,294,950.6 GB  235,503,317
46 Jordan  1,277,877.3 GB  25,360,652
47 Italy  1,231,667.1 GB  14,998,948
48 Somalia  1,229,495.2 GB  54,434,909
49 Kyrgyzstan  1,158,942.2 GB  12,946,829
50 New Zealand  1,134,251.9 GB  15,052,852
51 Sudan  1,095,803.7 GB  40,530,940
52 Macau  1,053,048.0 GB  19,042,572
53 Kazakhstan  1,037,656.4 GB  15,146,221
54 Colombia  1,031,797.6 GB  19,745,000
55 Sweden  999,276.7 GB  17,653,631
56 Ghana  954,396.4 GB  56,297,413
57 Cote D'ivoire  930,835.1 GB  11,690,170
58 Austria  929,121.5 GB  14,609,019
59 Venezuela  860,885.4 GB  25,924,785
60 Belarus  830,946.2 GB  21,795,572
61 Chile  822,443.9 GB  14,152,021
62 Romania  787,671.1 GB  13,774,806
63 Peru  772,653.1 GB  10,617,448
64 Ethiopia  753,643.1 GB  39,071,856
65 Mongolia  695,824.6 GB  11,305,758
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,337.0 GB  19,213,889
67 Kuwait  677,094.7 GB  10,419,633
68 Morocco  651,548.8 GB  25,284,875
69 Poland  635,166.7 GB  8,963,559
70 Gabon  627,239.8 GB  5,434,653
71 Azerbaijan  595,969.5 GB  10,534,397
72 Yemen  595,582.3 GB  20,226,404
73 Latvia  589,509.1 GB  3,017,395
74 Ecuador  572,599.4 GB  53,652,176
75 Norway  544,616.0 GB  4,711,249
76 Switzerland  519,551.3 GB  37,238,656
77 Palestinian Territory Occupied  500,307.0 GB  12,394,950
78 Belgium  474,489.4 GB  6,384,074
79 South Africa  463,865.8 GB  17,099,349
80 Finland  438,622.6 GB  3,910,588
81 Tanzania United Republic of  426,435.9 GB  10,802,025
82 Afghanistan  422,833.8 GB  15,666,599
83 Israel  404,894.5 GB  9,165,338
84 Uganda  378,413.4 GB  19,183,663
85 Portugal  371,610.1 GB  5,862,568
86 Denmark  331,546.0 GB  3,040,957
87 Lithuania  322,787.5 GB  4,067,057
88 Hungary  322,173.7 GB  4,858,483
89 Czech Republic  320,334.0 GB  4,944,071
90 Georgia  296,047.2 GB  3,550,004
91 Guinea  281,677.4 GB  8,614,986
92 Greece  266,736.3 GB  3,751,824
93 Sri Lanka  259,517.0 GB  6,590,608
94 Bahrain  226,292.4 GB  3,660,023
95 Tunisia  217,750.7 GB  6,076,916
96 Dominican Republic  214,898.9 GB  6,949,616
97 Brunei Darussalam  213,502.4 GB  1,605,303
98 Bulgaria  211,479.5 GB  4,119,329
99 Guatemala  204,918.7 GB  4,404,086
100 Lebanon  203,066.2 GB  9,025,843
101 Uzbekistan  202,806.7 GB  4,115,519
102 Serbia  199,526.3 GB  3,542,949
103 Panama  187,287.7 GB  5,089,474
104 Bolivia  183,955.1 GB  3,235,479
105 Djibouti  163,386.8 GB  4,258,732
106 Paraguay  158,858.1 GB  2,097,577
107 Ireland  136,897.4 GB  1,972,644
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,526
109 Costa Rica  116,022.5 GB  1,801,337
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,367.4 GB  1,153,452
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,310.3 GB  1,235,692
112 Moldova Republic of  107,130.0 GB  2,739,500
113 Cuba  105,510.6 GB  2,780,986
114 Albania  104,516.7 GB  2,347,068
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,659
116 Mauritius  99,474.1 GB  1,330,402
117 Jamaica  92,263.1 GB  2,096,642
118 Bhutan  81,402.8 GB  1,686,142
119 Estonia  81,214.0 GB  1,056,112
120 Uruguay  78,600.4 GB  1,154,456
121 Luxembourg  61,735.7 GB  1,337,548
122 Honduras  61,254.7 GB  1,412,956
123 Benin  60,655.4 GB  7,041,068
124 Antigua and Barbuda  59,210.0 GB  1,624,699
125 Rwanda  57,132.9 GB  1,770,235
126 Cyprus  55,612.6 GB  7,561,167
127 Togo  53,951.6 GB  1,418,112
128 Maldives  53,031.5 GB  909,083
129 Senegal  52,911.4 GB  1,982,088
130 Guam  51,480.0 GB  985,616
131 Northern Mariana Islands  44,157.7 GB  270,233
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,321
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,667
135 Cameroon  37,074.1 GB  3,233,480
136 Timor-leste  34,102.0 GB  743,571
137 Mozambique  33,599.5 GB  2,502,689
138 El Salvador  33,367.2 GB  876,730
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,794.9 GB  352,242
141 Madagascar  28,770.8 GB  757,149
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,563
143 Malta  26,859.0 GB  505,974
144 Puerto Rico  26,148.8 GB  679,140
145 Tajikistan  25,523.7 GB  1,220,051
146 Iceland  25,455.8 GB  766,403
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,313.8 GB  191,525
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,472.8 GB  3,424,271
151 Congo The Democratic Republic of The  21,655.5 GB  1,469,487
152 Chad  21,576.1 GB  4,516,451
153 Angola  20,985.7 GB  791,806
154 Mali  18,547.2 GB  1,071,791
155 Burkina Faso  18,429.3 GB  1,580,173
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,502
157 Mauritania  17,809.6 GB  535,946
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,506.3 GB  663,205
160 Zimbabwe  16,107.4 GB  2,285,021
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,910
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,409
164 Papua New Guinea  13,190.7 GB  197,854
165 Suriname  11,377.0 GB  312,409
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,300
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.8 GB  3,638,631
172 Botswana  8,527.6 GB  193,021
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,907
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,198
177 South Sudan  6,359.3 GB  344,301
178 Marshall Islands  6,357.7 GB  60,533
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,163
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,835
183 Congo  4,582.1 GB  124,470
184 Grenada  3,935.0 GB  88,146
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,937
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,678
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,202
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,889
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,338
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4